|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні
| Вид | варильна поверхня з духовкою |
| Тип | електрична |
| Управління | механічне |
Класи ефективності
| Клас енергоспоживання | A |
Варильна поверхня
| Робоча поверхня | склокерамічна |
| Кількість конфорок | 4 |
| Грати конфорок | відсутні |
| Індикатор залишкового тепла | Так |
Духова шафа
| Тип духовки | електрична |
| Покриття робочої поверхні | емальована |
| Обсяг духовки | 60 л |
| Кількість скла дверцят | 2 |
| Тип очищення внутрішньої поверхні | гідролізна |
| Можливості | Нижній нагрів; Гриль; Малий гриль; Верхній нагрів + нижній нагрів; 4 програми готування |
| Гриль | електричний |
Конфорки
| Діаметр передньої лівої | 18 см |
| Діаметр передньої правої | 14 см |
| Діаметр задньої лівої | 14 см |
| Діаметр задньої правої | 18 см |
| Потужність передньої лівої | 1.7 кВт |
| Потужність передньої правої | 1.2 кВт |
| Потужність задньої лівої | 1.2 кВт |
| Потужність задньої правої | 1.7 кВт |
Фізичні
| Матеріал панелі керування | металл |
| Колір | білий |
| Вага | 37.2 кг |
| Висота | 85 см |
| Ширина | 50 см |
Додатково
| Напруга мережі | 230-400 В |
| Ящик для посуду | Так |
Параметри упаковки
| Ширина | 68.0 см |
| Висота | 95.0 см |
| Довжина | 55.0 см |
| Вага | 39.00 кг |
| Об'єм | 0.3553 м3 |