|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні
| Вид | варильна поверхня з духовкою |
| Тип | газова |
| Управління | механічне |
| Оформлення | класичне |
| Кришка | Так скло |
Класи ефективності
| Клас енергоспоживання | A |
Варильна поверхня
| Кількість конфорок | 4 |
| Кількість газових конфорок | 4 |
| Грати конфорок | чавунні |
| Особливості | кришка - скло; дисплей; таймер; високоефективні конфорки |
Духова шафа
| Тип духовки | електрична |
| Покриття робочої поверхні | емальована |
| Обсяг духовки | 60 л |
| Кількість скла дверцят | 2 |
| Тип очищення внутрішньої поверхні | гідролізна |
| Можливості | Нижній нагрів; Гриль; Бустер; Освітлення; Верхній нагрів + нижній нагрів; 6 програм готування; Верхній + нижній нагрів із конвекцією; Малий гриль із конвекцією |
| Гриль | електричний |
Конфорки
| Потужність передньої лівої | 2.9 кВт |
| Потужність передньої правої | 1 кВт |
| Потужність задньої лівої | 2 кВт |
| Потужність задньої правої | 2 кВт |
Фізичні
| Матеріал панелі керування | металл |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Вага | 45.5 кг |
| Висота | 85 см |
| Ширина | 50 см |
Додатково
| Газ-контроль | є |
| Електропідпал | Так |
| Напруга мережі | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Ящик для посуду | Так |
Параметри упаковки
| Ширина | 68.0 см |
| Висота | 95.0 см |
| Довжина | 53.0 см |
| Вага | 49.00 кг |
| Об'єм | 0.3424 м3 |